Rawalpindi is a city and district of Punjab Province of Pakistan. It is the third largest district of Pakistan in terms of population. In this article you will find information about union councils of Rawalpindi District i.e UC’s of MCR Rawalpindi and its District council.
Union Councils Falling Under Rawalpindi Metropolitan Corporation:
Here is the list of 46 union councils of Rawalpindi district which fall under Metropolitan corporation of Rawalpindi:

Union Council No | Union Council Name |
UC NO. 1 | Ratta Amral |
UC NO. 2 | Dhok Ratta |
UC NO. 3 | Hazara Colony |
UC NO. 4 | Dhoke Mangtal |
UC NO. 5 | Dhok Hassu S |
UC NO. 6 | Dhok Hassu J |
UC NO. 7 | Pir Wadhai |
UC NO. 8 | Fouji Colony |
UC NO. 9 | Bangash Colony |
UC NO. 10 | Khayaban e Sir Syed |
UC NO. 11 | Khayaban e Sir Syed |
UC NO. 12 | Dhok Naju |
UC NO. 13 | New Katarian |
UC NO. 14 | F Block |
UC NO. 15 | Saidpur Scheme |
UC NO. 16 | Eid Gah |
UC NO. 17 | Dhok Babu Irfan |
UC NO. 18 | Pindora |
UC NO. 19 | Satellite town |
UC NO. 20 | Asghar Mall |
UC NO. 21 | Dhok Kala Khan |
UC NO. 22 | Qayyum abad |
UC NO. 23 | Dhok Kashmiran |
UC NO. 24 | Dhok Ali Akbar |
UC NO. 25 | Sadiqabad |
UC NO. 26 | Afandi Colony |
UC NO. 27 | Muslim town |
UC NO. 28 | Muslim town |
UC NO. 29 | Khurram Colony |
UC NO. 30 | Chah Sultan |
UC NO. 31 | Dhok Hukam dad |
UC NO. 32 | Amar Pura |
UC NO. 33 | Kartar Pura |
UC NO. 34 | Banni |
UC NO. 35 | Imam Bara Muhallah |
UC NO. 36 | Mohan Pura |
UC NO. 37 | Dhok Dalal |
UC NO. 38 | Ganj mandi |
UC NO. 39 | Waris Khan |
UC NO. 40 | Purana Qilla |
UC NO. 41 | Shah Chan Charagh |
UC NO. 42 | Millat Colony |
UC NO. 43 | Dhok Khabba |
UC NO. 44 | Dhok Farman Ali |
UC NO. 45 | Chaman zar Colony |
UC NO. 46 | City |
Union Councils Falling under District Council Rawalpindi:
Here is the list of 120 union councils of Rawalpindi district council which fall under Kotli Sattian, Murree, Kahuta, Kallar Syedan, and Gujjar Khan.
Union Council No | Union Council Name |
UC NO. 1 | Dewal |
UC NO. 2 | Paghwari |
UC NO. 3 | Potha Sharif |
UC NO. 4 | Gehl |
UC NO. 5 | Sehr Bagla |
UC NO. 6 | Angori |
UC NO. 7 | Chajna |
UC NO. 8 | Malot Sattian |
UC NO. 9 | Lehtrar Bala |
UC NO. 10 | Bhattian |
UC NO. 11 | Karore |
UC NO. 12 | Dir Kot Sattian |
UC NO. 13 | Narar |
UC NO. 14 | Khadiot |
UC NO. 15 | Punjab |
UC NO. 16 | Hothla |
UC NO. 17 | Beor |
UC NO. 18 | Doberan Khurd |
UC NO. 19 | Nara |
UC NO. 20 | Lehri |
UC NO. 21 | Matore |
UC NO. 22 | Mowarra |
UC NO. 23 | Dakhali |
UC NO. 24 | Nalla Musalman |
UC NO. 25 | Manianda |
UC NO. 26 | Sammot |
UC NO. 27 | Choa Khalsa |
UC NO. 28 | Kanoha |
UC NO. 29 | Dobairan Kallan |
UC NO. 30 | Sakoot/Balakhar |
UC NO. 31 | Guff |
UC NO. 32 | Ghazan Abad |
UC NO. 33 | Bashindot |
UC NO. 34 | Qazian |
UC NO. 35 | Thatti |
UC NO. 36 | Bewal |
UC NO. 37 | Islam Purra |
UC NO. 38 | Sui Cheemian |
UC NO. 39 | Changa Bhagal |
UC NO. 40 | Bhadana |
UC NO. 41 | Jand Mehlo |
UC NO. 42 | Jermot Kallan |
UC NO. 43 | Jero Ratial |
UC NO. 44 | Kontrila |
UC NO. 45 | Kanat Khalil |
UC NO. 46 | Mohra Noori |
UC NO. 47 | Gulyana |
UC NO. 48 | Noor Dolal |
UC NO. 49 | Kuri Dulal |
UC NO. 50 | Gangrilla |
UC NO. 51 | Matwa |
UC NO. 52 | Mankiala Muslim |
UC NO. 53 | Kalyam Awan |
UC NO. 54 | Mandra |
UC NO. 55 | Sahang |
UC NO. 56 | Jhangi Jalal |
UC NO. 57 | Krumb Ilyas |
UC NO. 58 | Doltala 2 |
UC NO. 59 | Narali |
UC NO. 60 | Ahdi |
UC NO. 61 | Raman |
UC NO. 62 | Syed |
UC NO. 63 | Sukho |
UC NO. 64 | Jhungal |
UC NO. 65 | Jatli |
UC NO. 66 | Davi |
UC NO. 67 | Punjgran Kalan |
UC NO. 68 | Manghot |
UC NO. 69 | Doltala 1 |
UC NO. 70 | Shakrial 1 |
UC NO. 71 | Shakrial 2 |
UC NO. 72 | Shakrial 3 |
UC NO. 73 | Khanna Daak 1 |
UC NO. 74 | Khanna Daak 2 |
UC NO. 75 | Gangal |
UC NO. 76 | Chakala |
UC NO. 77 | Shah Faisal |
UC NO. 78 | Dhoke Munshi Khan |
UC NO. 79 | Rehmta Abaad |
UC NO. 80 | Kotha Kallan-1 |
UC NO. 81 | Kotha Kallan-2 |
UC NO. 82 | Morgah |
UC NO. 83 | Kalial |
UC NO. 84 | Adyala |
UC NO. 85 | Dhaman Syedan |
UC NO. 86 | Dhamial |
UC NO. 87 | Mohri Ghazzan |
UC NO. 88 | Lakahan |
UC NO. 89 | Chak Jalal Din-1 |
UC NO. 90 | Chak Jalal Din-2 |
UC NO. 91 | Girja |
UC NO. 92 | Banjial |
UC NO. 93 | Ranial |
UC NO. 94 | Chahan |
UC NO. 95 | Sihal |
UC NO. 96 | Kolian Hameed |
UC NO. 97 | Chakri |
UC NO. 98 | Parial |
UC NO. 99 | Raika Maira |
UC NO. 100 | Chak Belli Khan |
UC NO. 101 | Gaggan |
UC NO. 102 | Chountra |
UC NO. 103 | Banda |
UC NO. 104 | Tarhia |
UC NO. 105 | Dhanda |
UC NO. 106 | Jhatta Hathial |
UC NO. 107 | Basalli |
UC NO. 108 | Takht Parri |
UC NO. 109 | Bagga Sheikhan |
UC NO. 110 | Lodhra |
UC NO. 111 | Sagri |
UC NO. 112 | Mughal |
UC NO. 113 | Garhi Sikandar |
UC NO. 114 | Usman Khatar |
UC NO. 115 | Khurram Paracha |
UC NO. 116 | Thatta Khalil |
UC NO. 117 | Jalala |
UC NO. 118 | Gharri Afghanan |
UC NO. 119 | Lab Thatto |
UC NO. 120 | Wah |
Union Councils Falling Under Tehsil Council Murree:
Here is the list of union councils which fall under Tehsil council Murree of District Rawalpindi:
Union Council No | Union Council Name |
UC No. 1 | Rawat |
UC No. 2 | Darya Gali |
UC No. 3 | Murree City |
UC No. 4 | Ghora Gali |
UC No. 5 | Numbal |
UC No. 6 | Tret |
UC No. 7 | Mussiari |
UC No. 8 | Charhan |
Sources:
Local Govt & Community Development
Tribune Newspaper
Note: Please counter check the above information because in 2022/2023 some UC’s were changed, but latest and elaborate information could not be found on Govt sites.