Basic Health Units (BHUs) are the backbone of primary healthcare in rural Pakistan, especially in Multan district. They provide essential medical services such as immunization, maternal care, and first aid. Staffed with doctors, lady health visitors, and vaccinators, BHUs ensure accessible, affordable, and preventive healthcare for village communities. According to Punjab Health Department, there are 79 Basic Health Units (BHU) in Multan.
List of Basic Health Units in Multan District
Following is the list of Basic Health Units (BHU) located in Multan District including its administrative sub-divisions / tehsils:
| Sr. No. | BHU Name | Tehsil | Contact No. |
|---|---|---|---|
| 1 | Sultan Pur Hammer | Multan Sadar | 03356442871 |
| 2 | Taragarh | Multan Sadar | 03015342890 |
| 3 | Tatepur | Multan Sadar | 03337292229 |
| 4 | Shah Pur | Multan Sadar | 03099954700 |
| 5 | Rasool Pur | Multan Sadar | 03224508502 |
| 6 | Rana Wahin | Multan Sadar | 03346012259 |
| 7 | Mullan Faqir | Multan Sadar | 03331321110 |
| 8 | Muhammad Pur | Multan Sadar | 03008894850 |
| 9 | Mubarik Pur | Multan Sadar | 03006777276 |
| 10 | Kothey Wala | Multan Sadar | 03342971297 |
| 11 | Buch Khusroabad | Multan Sadar | 03336129020 |
| 12 | Khairabad | Multan Sadar | 03216317907 |
| 13 | Piran Gaib | Multan Sadar | 03451555680 |
| 14 | Muzafarabad | Multan Sadar | 03331939444 |
| 15 | Hamid Pur Kanora | Multan Sadar | – |
| 16 | Durana Lungana | Multan Sadar | 03324658181 |
| 17 | Jhoke Gamoon | Multan Sadar | 03366107213 |
| 18 | Luther BHU | Multan Sadar | 03217709040 |
| 19 | Kotla Maharan | Multan Sadar | 03345292405 |
| 20 | Binda Sandila | Multan Sadar | 03346093723 |
| 21 | Billi Wala | Multan Sadar | 03337636330 |
| 22 | Bhakal Bhir | Multan Sadar | 03337652880 |
| 23 | Khadal | Multan Sadar | 03366339399 |
| 24 | Jhoke Vains | Multan Sadar | 03059644547 |
| 25 | Jalalabad | Multan Sadar | 03017645238 |
| 26 | Abbas Pur | Multan Sadar | 03367773112 |
| 27 | Chak 5/Faiz | Multan Sadar | 03042849300 |
| 28 | Chak No. 18/MR | Multan Sadar | 03126555155 |
| 29 | Doomra | Multan Sadar | 03006342562 |
| 30 | Bhakar Arbi | Multan Sadar | 03338683337 |
| 31 | Bootey Wala | Multan Sadar | 03344101234 |
| 32 | Syed Faiz Mustufa Gillani | Multan Sadar | 03336106491 |
| 33 | Jhoke Lashker Pur | Multan Sadar | 03336170604 |
| 34 | Basti Alamgir | Multan Sadar | 03216365322 |
| 35 | Bangal Wala | Multan Sadar | 03007197575 |
| 36 | Gulzarpur | Multan Sadar | 03467142505 |
| 37 | Khokhran | Multan Sadar | 03067313863 |
| 38 | Lutafabad | Multan Sadar | 03217317071 |
| 39 | Chak No. 11/MR | Multan Sadar | 03002595727 |
| 40 | Chak No. 10.T | Multan Sadar | 03336477810 |
| 41 | Chak No. 1/MR | Multan Sadar | 03099523786 |
| 42 | Mattital | Multan Sadar | 03343005231 |
| 43 | Nawab Pur | Multan Sadar | 03336155775 |
| 44 | Tibba Masood Pur | Multan Sadar | 03017457065 |
| 45 | Chak No. 6/MR | Multan Sadar | 03336554224 |
| 46 | Basti Malook | Multan Sadar | 03447198557 |
| 47 | Budhla Sant | Multan Sadar | 03335150728 |
| 48 | Durab Pur | Jalalpur Pirwala | 03008688996 |
| 49 | Juggo Wala | Jalalpur Pirwala | 03006361647 |
| 50 | Kotla Chakar | Jalalpur Pirwala | 03006814505 |
| 51 | Khan Bela | Jalalpur Pirwala | 03007380918 |
| 52 | Nouraja Bhutta | Jalalpur Pirwala | 03216715545 |
| 53 | They Kalan | Jalalpur Pirwala | 03459623480 |
| 54 | Wahi Khojee | Jalalpur Pirwala | 03335266327 |
| 55 | Bahadur Pur | Jalalpur Pirwala | 03006388281 |
| 56 | Behli BHU | Jalalpur Pirwala | 03156335575 |
| 57 | Bait Kaitch | Jalalpur Pirwala | 03024023009 |
| 58 | Bomb Wala | Jalalpur Pirwala | – |
| 59 | Hoot Wala | Jalalpur Pirwala | 03027477137 |
| 60 | Inayatpur Aado Wali | Jalalpur Pirwala | 03081188830 |
| 61 | Jahan Pur | Jalalpur Pirwala | 03332466966 |
| 62 | Kannu | Jalalpur Pirwala | 03008973500 |
| 63 | Ali Pur Sadat | Jalalpur Pirwala | 03016030738 |
| 64 | Sikandarabad | Shuja Abad | 03323331212 |
| 65 | Thath Ghalwan | Shuja Abad | 03017464340 |
| 66 | Khan Pur Qazi | Shuja Abad | 03065656175 |
| 67 | Mahra | Shuja Abad | 03450690101 |
| 68 | Punjani | Shuja Abad | 03216335252 |
| 69 | Raja Ram | Shuja Abad | 03017567464 |
| 70 | Rasool Pur | Shuja Abad | 03317025100 |
| 71 | Chajju Shah | Shuja Abad | 03334829855 |
| 72 | Gardaiz Pur | Shuja Abad | 03346467188 |
| 73 | Gajju Hatta | Shuja Abad | 03366602650 |
| 74 | Hayat Khan Wala | Shuja Abad | 03120694161 |
| 75 | Kirri Daud Khan | Multan City | 03154713089 |
| 76 | Zeenat Health Center | Multan City | 03357383536 |
| 77 | JalalPur Khakhi | Shuja Abad | 03494728449 |
| 78 | Khoja | Shuja Abad | 03316880877 |
| 79 | Pounta | Shuja Abad | – |
FAQs about Basic Health Units (BHUs) in Multan District
Q1. What is the total number of Basic Health Units in Multan district?
Multan district has a total of 79 Basic Health Units. These facilities form the backbone of the primary healthcare system in the district and are meant to provide basic medical services, preventive care, and first-level treatment to the population, particularly in rural and semi-urban areas.
Q2. How are the Basic Health Units distributed across tehsils in Multan district?
The 79 BHUs are distributed across four tehsils of Multan district. Multan Sadar has the highest number with 47 units, followed by Jalalpur Pirwala with 16 units, Shuja Abad with 14 units, and Multan City with 2 units.
Q3. Which tehsil has the highest number of BHUs and why?
Multan Sadar has the highest number of Basic Health Units, totaling 47. This is mainly because it covers a large rural area with a scattered population, requiring more primary healthcare facilities to ensure accessibility for residents.
Q4. Why does Multan City have only two Basic Health Units?
Multan City has only 2 BHUs because urban populations are generally served by larger hospitals, dispensaries, and specialized healthcare facilities. BHUs are primarily designed to cater to rural and under-served areas.
Q5. What services are typically provided by Basic Health Units?
Basic Health Units usually provide outpatient care, maternal and child health services, vaccination, family planning, basic diagnostics, and treatment for common illnesses. They also play an important role in public health awareness.
Q6. How do BHUs contribute to healthcare in Multan district?
BHUs reduce the burden on major hospitals by handling primary healthcare needs locally. They improve early disease detection, promote preventive care, and help ensure that basic medical services are accessible to the wider population of Multan district.
Summary:
- Total Basic Health Units in Multan district: 79
- Distributed across 4 Tehsils:
- Multan Sadar: 47 units
- Jalalpur Pirwala: 16 units
- Shuja Abad: 14 units
- Multan City: 2 units