According to Punjab Health Department, there are 99 Basic Health Units (BHU)1 in Bahawalnagar District. It provides basic health facilities to the people living in nearby settlements. Basic Health Units (BHUs) serve as the foundation of Pakistan’s rural healthcare system, providing primary medical services to underserved communities. These facilities offer essential services including maternal and child healthcare, immunization programs, disease prevention, and treatment of common ailments.
Staffed typically by medical officers, nurses, and support personnel, BHUs bridge the healthcare gap between remote villages and larger hospitals. They play a crucial role in improving health indicators across rural Pakistan, though many face challenges including staff shortages and resource constraints.
List of Basic Health Units in Bahawalnagar
Here is the tehsil wise complete list of basic health units situated in Bahawalnagar district along with contact / phone numbers:
| Sr. No. | Basic Health Unit Name | Tehsil | Contact No. |
|---|---|---|---|
| 1 | Hasil Saroo | Minchanabad | 0333-4984756 |
| 2 | Khola Mirzeka | Minchanabad | 0307584782 |
| 3 | Said Ali | Minchanabad | 0334-2828120 |
| 4 | Akan Wali | Minchanabad | 0305-6500244 |
| 5 | Bairwala | Minchanabad | 0308-8400900 |
| 6 | Bella Singh Kokera | Minchanabad | 0307-5330161 |
| 7 | Haran Wala | Minchanabad | 3095442923 |
| 8 | Dubber Shuker Gunj | Minchanabad | 0300-7934674 |
| 9 | Kabutri | Minchanabad | 3457046445 |
| 10 | Kaloka Hithar | Minchanabad | 0300-7586955 |
| 11 | Lala Amar Singh | Minchanabad | 0334-7463748 |
| 12 | Laleka | Minchanabad | 0307-6112537 |
| 13 | Akbar Mari Nihal | Minchanabad | 0332-7032086 |
| 14 | Muhammad Pur Sansaran | Minchanabad | 0300-7927646 |
| 15 | Peer Ghar Chishti | Minchanabad | 0333-2424433 |
| 16 | Sobey Wala | Minchanabad | 0300-7580816 |
| 17 | Usman Pur Rateka | Minchanabad | 0302-7119880 |
| 18 | Mooti Pura | Minchanabad | 0334-7038779 |
| 19 | Rampura | Bahawalnagar | 0301-6161424 |
| 20 | Kot Roda Singh | Bahawalnagar | 3016850348 |
| 21 | Sadiq Nagar | Bahawalnagar | 0300-6980242 |
| 22 | Shafia Abad | Bahawalnagar | 0300792244 |
| 23 | Sundha | Bahawalnagar | 0300-6951564 |
| 24 | Muhar Wali | Bahawalnagar | 0306-3281782 |
| 25 | Mousa Bhutta | Bahawalnagar | 0331-2808650 |
| 26 | Noor Sar | Bahawalnagar | 0345-7047819 |
| 27 | Punj Kossi | Bahawalnagar | 0346-7530080 |
| 28 | Kot Fatah Muhammad | Bahawalnagar | 0306-7861904 |
| 29 | Kot Ganaga Singh | Bahawalnagar | 0336-7693799 |
| 30 | Kot Hemraj | Bahawalnagar | 0335610061 |
| 31 | Kot Makhdoom | Bahawalnagar | 0302-7920541 |
| 32 | Malik Pura | Bahawalnagar | 0324-6633590 |
| 33 | Khatranwala | Bahawalnagar | 3017915061 |
| 34 | Jand Wala | Bahawalnagar | 0334-7027253 |
| 35 | Toba Qalanadar Shah | Bahawalnagar | 0344-7402728 |
| 36 | Kalia Shah | Bahawalnagar | 0301-7913644 |
| 37 | Kot Ahmad Yaar | Bahawalnagar | 0343-6256022 |
| 38 | Rajoo Wala | Bahawalnagar | 064-2569689 |
| 39 | Ghulab Ali | Bahawalnagar | 3007587702 |
| 40 | Khattan | Bahawalnagar | 0334-7057646 |
| 41 | Qasim Ka Uttar | Bahawalnagar | 0344-7395024 |
| 42 | Mahar Sharif | Chishtian | – |
| 43 | Mari Shouhq Ellahi | Chishtian | 0306-6983060 |
| 44 | Mehtha Jhedu | Chishtian | 3052100466 |
| 45 | Mongharan Sharif | Chishtian | 0300-6850285 |
| 46 | Chak No. 3/G | Chishtian | 3334176477 |
| 47 | Chak No. 171/M | Chishtian | 0302-7915330 |
| 48 | Chak No. 140/M | Chishtian | 3457077619 |
| 49 | Chak No. 177/M | Chishtian | 0300-8557177 |
| 50 | Chak No. 207/M | Chishtian | 0301-7067529 |
| 51 | Chak No. 213/F | Chishtian | 0332-7034983 |
| 52 | Dulla Bhederan | Chishtian | 0302-6986399 |
| 53 | Jhadwan | Chishtian | 3046728933 |
| 54 | Chak No. 98/F | Chishtian | 0300-4709493 |
| 55 | Chak No. 112/M | Chishtian | – |
| 56 | Chak No. 116/M | Chishtian | 0333250231 |
| 57 | Chak No. 127/M | Chishtian | 0300-6980125 |
| 58 | Chak No. 129/M | Chishtian | 3047987098 |
| 59 | Chak No. 134/M | Chishtian | 3029020200 |
| 60 | Chak No. 34/F | Chishtian | 0307-0101995 |
| 61 | Chak No. 20/G | Chishtian | 3367915137 |
| 62 | Chak No. 10/F.W | Chishtian | 0312-6698496 |
| 63 | Chak No. 42/F | Chishtian | 0331-7823039 |
| 64 | Chak No. 47/F | Chishtian | 3117350632 |
| 65 | Chak No. 54/F | Chishtian | 3007547719 |
| 66 | Chak No. 2/1-R | Haroonabad | 0334-8955645 |
| 67 | Chak No. 142/6-R | Haroonabad | 0301-4942096 |
| 68 | Chak No. 148/6-R | Haroonabad | 0345-7046196 |
| 69 | Chak No. 154/3-L | Haroonabad | 0343-3681468 |
| 70 | Chak No. 160/7-R | Haroonabad | 0301-5390161 |
| 71 | Chak No. 438/6-R | Haroonabad | 3464597129 |
| 72 | Chak No. 24/3-R | Haroonabad | 3317968989 |
| 73 | Chak No. 107/6-R | Haroonabad | 0302-41222018 |
| 74 | Chak No. 110/6-R | Haroonabad | 0334703776 |
| 75 | Chak No. 112/6-R | Haroonabad | 0307-6120713 |
| 76 | Chak No. 117/6-R | Haroonabad | 0301-7916623 |
| 77 | Chak No. 132/6-R Yateem Wala | Haroonabad | 0302-7602228 |
| 78 | Chak No. 137/6-R | Haroonabad | 3336631816 |
| 79 | Chak No. 38/3-R | Haroonabad | 3007833030 |
| 80 | Chak No. 58/4-R | Haroonabad | 0300-3602159 |
| 81 | Chak No. 69/4-R | Haroonabad | 3458035247 |
| 82 | Chak No. 80/1-L | Haroonabad | 0333-4140515 |
| 83 | Chak No. 88/5-R | Haroonabad | 0333-614450 |
| 84 | Chak No. 99/6-R | Haroonabad | 0300-7256709 |
| 85 | Chak No. 10/1-R | Haroonabad | 0304730637 |
| 86 | Chak 260/HR | Fortabbas | 034553401029 |
| 87 | Chak 200/8R | Fortabbas | 0343-7661399 |
| 88 | Chak 235/9R | Fortabbas | 0345-7055251 |
| 89 | Chak 297/HR | Fortabbas | 0346-7067174 |
| 90 | Chak No. 302/HR | Fortabbas | 0342-6393005 |
| 91 | Chak No. 311/HR | Fortabbas | 0344-7395311 |
| 92 | Chak No. 331/HR | Fortabbas | 3009548331 |
| 93 | Qila Mir Ghar Or 289/HR | Fortabbas | 3060167576 |
| 94 | Chak No. 212/9R | Fortabbas | 0000000000 |
| 95 | Chak No. 307/HR | Fortabbas | 0346-7205758 |
| 96 | Chak No. 165/7R | Fortabbas | 0335-2255170 |
| 97 | Chak No. 176/7R | Fortabbas | 0345-6588579 |
| 98 | Chak No. 215/9R | Fortabbas | 0345-7050415 |
| 99 | Chak No. 227/9R | Fortabbas | 0303-7957510 |
Frequently Asked Questions about Bahawalnagr Basic Health Units
Q1. How many Basic Health Units are there in Bahawalnagar district?
Bahawalnagar district has a total of 99 Basic Health Units. These facilities form the foundation of the district’s primary healthcare system and serve both rural and semi-urban populations.
Q2. How are BHUs distributed among the tehsils of Bahawalnagar district?
The BHUs are distributed across four tehsils. Bahawalnagar tehsil has the highest number with 41 units, followed by Chishtian with 24 BHUs, Haroonabad with 20 BHUs, and Fortabbas with 14 BHUs.
Q3. Which tehsil has the maximum number of BHUs and why?
Bahawalnagar tehsil has the maximum number of Basic Health Units due to its larger population and wider rural area requiring extensive primary healthcare coverage.
Q4. Why is this distribution important?
This distribution helps ensure equitable access to basic healthcare services across all tehsils of Bahawalnagar district.