According to Punjab Health Department, there are 91 Basic Health Units in Rawalpindi District. Basic Health Units (BHUs) in Pakistan form the backbone of the country’s primary healthcare system, especially in rural and underserved areas. These facilities are designed to provide first-level medical care close to the community, including outpatient services, maternal and child health care, immunization, basic diagnostics, treatment of common illnesses, and preventive health education.
Operated under provincial health departments and aligned with national health policies, BHUs aim to reduce the burden on main hospitals by managing routine health needs at the local level. Despite challenges such as staff shortages, limited equipment, and funding constraints, Basic Health Units play a crucial role in improving access to healthcare and promoting public health awareness at the grassroots level.

List of Basic Health Units in Rawalpindi District
Here is the complete tehsil wise list of BHU in Rawalpindi district
| Sr. No. | Basic Health Unit Name | Tehsil | Contact No. |
|---|---|---|---|
| 1 | Ban | Murree | 03049088800 |
| 2 | Charhan | Murree | 03215602315 |
| 3 | Dewal | Murree | 03445594997 |
| 4 | Gehal | Murree | 03455326528 |
| 5 | Ghora Gali | Murree | 03456119426 |
| 6 | Kali Mitti | Murree | – |
| 7 | Sher Bagla | Murree | 03346142743 |
| 8 | Treet | Murree | 03340043315 |
| 9 | Mengal | Murree | 03356088812 |
| 10 | Numbal | Murree | 03456468849 |
| 11 | Phaphril | Murree | 03014986638 |
| 12 | Photha Sharif | Murree | 03025216422 |
| 13 | Rawat | Murree | 03325448883 |
| 14 | Sambli Bermal | Murree | 03009561219 |
| 15 | Bhudo | Taxila | – |
| 16 | Brehma | Taxila | – |
| 17 | Lab Thatu | Taxila | 0514590066 |
| 18 | Pind Nosheri | Taxila | – |
| 19 | Salargah | Taxila | – |
| 20 | Usman Khatter | Taxila | 0514560011 |
| 21 | Takht Pari | Rawalpindi | – |
| 22 | Kisran | Gujar Khan | – |
| 23 | Sui Chemia | Gujar Khan | 03455274571 |
| 24 | Sukho | Gujar Khan | 0513565580 |
| 25 | Susral | Gujar Khan | 03405662341 |
| 26 | Thati | Gujar Khan | 03026782268 |
| 27 | Bakhral | Kallar Syedan | 0513593252 |
| 28 | Balakhar | Kallar Syedan | 03015301374 |
| 29 | Doberan Kalan | Kallar Syedan | 03455290392 |
| 30 | Nala Musalmanan | Kallar Syedan | 03058002648 |
| 31 | Phalina | Kallar Syedan | 03335742910 |
| 32 | Samote | Kallar Syedan | 03025172264 |
| 33 | Dhama Syedan | Rawalpindi | – |
| 34 | Aryari | Kotli Sattian | – |
| 35 | Sir Soba Shah | Kallar Syedan | 0513334135 |
| 36 | Bishandot | Kallar Syedan | 0513593119 |
| 37 | Choha Khalsa | Kallar Syedan | 0513578087 |
| 38 | Beor | Kahuta | 0513616119 |
| 39 | Hanesar | Kahuta | 0513335074 |
| 40 | Matore | Kahuta | – |
| 41 | Mowara | Kahuta | – |
| 42 | Nara | Kahuta | 0513678192 |
| 43 | Narrar | Kahuta | – |
| 44 | Punjar | Kahuta | – |
| 45 | Sambla | Kahuta | – |
| 46 | Darnoian | Kotli Sattian | – |
| 47 | Dhanda | Kotli Sattian | – |
| 48 | Kamkot Haider | Kotli Sattian | 03353444662 |
| 49 | Karor | Kotli Sattian | 05137100260 |
| 50 | Kot Siyah | Kotli Sattian | – |
| 51 | Malot Sattian | Kotli Sattian | 03145120659 |
| 52 | Santh Saroola | Kotli Sattian | – |
| 53 | Thoon | Kotli Sattian | 03349569881 |
| 54 | Chakri | Rawalpindi | – |
| 55 | Chahan | Rawalpindi | – |
| 56 | Chak Bali Khan | Rawalpindi | – |
| 57 | Chaper | Rawalpindi | – |
| 58 | Dhudian Pial | Rawalpindi | – |
| 59 | Dhoke Parh | Rawalpindi | – |
| 60 | Dhoke Budhal | Rawalpindi | – |
| 61 | Sagri | Rawalpindi | – |
| 62 | Bijnial | Rawalpindi | – |
| 63 | Girja | Rawalpindi | – |
| 64 | Dhulial Jhando | Rawalpindi | – |
| 65 | Hayal Sharif | Rawalpindi | – |
| 66 | Jabber Darvaish | Rawalpindi | – |
| 67 | Karahi Mial | Rawalpindi | – |
| 68 | Kotha Kalan | Rawalpindi | – |
| 69 | Lodhran | Rawalpindi | – |
| 70 | Herniawala | Rawalpindi | – |
| 71 | Rehmatabad | Rawalpindi | – |
| 72 | Misrial | Rawalpindi | – |
| 73 | Rupper Kalan | Rawalpindi | – |
| 74 | Badana | Gujar Khan | 03009831367 |
| 75 | Bewal | Gujar Khan | 03225270956 |
| 76 | Bhawaly | Gujar Khan | 03329682216 |
| 77 | Changa Mera | Gujar Khan | 03105051628 |
| 78 | Devi | Gujar Khan | 03362781980 |
| 79 | Dhera Muslim | Gujar Khan | – |
| 80 | Dhoong | Gujar Khan | – |
| 81 | Galyna | Gujar Khan | 0513564105 |
| 82 | Jajja | Gujar Khan | 03454288946 |
| 83 | Jatli | Gujar Khan | 0513556310 |
| 84 | Jermote Kala | Gujar Khan | 0513563301 |
| 85 | Jhongal | Gujar Khan | – |
| 86 | Kuramb Baloch | Gujar Khan | 03335162771 |
| 87 | Miana Sittal | Gujar Khan | 03455315193 |
| 88 | Pothi Bijnial | Gujar Khan | 03351526257 |
| 89 | Ramay | Gujar Khan | 03315078325 |
| 90 | Sahang | Gujar Khan | 03227601867 |
| 91 | Sangoori | Gujar Khan | 0513591009 |
Summary:
- Total Basic Health Units in Rawalpindi: 91
- Distributed across 7 Tehsils:
- Rawalpindi: 21 units
- Murree: 14 units
- Taxila: 6 units
- Gujar Khan: 28 units
- Kallar Syedan: 10 units
- Kahuta: 8 units
- Kotli Sattian: 8 units
Also See: Rawalpindi UC List