Pakpattan district has 52 Basic Health Units (BHUs). These serve as primary healthcare facilities in rural Pakistan, providing essential medical services including outpatient care, maternal health, immunization, and emergency treatment to underserved communities. These government-operated facilities are staffed with medical officers, nurses, and support personnel who deliver affordable healthcare at the grassroots level.
In Pakpattan tehsil, 26 BHUs ensure healthcare accessibility across rural areas, while Arifwala tehsil also operates 26 BHUs, strengthening the public health infrastructure and bridging the gap between urban medical facilities and remote villages throughout Punjab province.
List of BHU in Pakpattan District
Following is the tehsil wise basic health units situated in Pakpattan:
| Sr. No. | BHU Name | Tehsil | Contact No. |
|---|---|---|---|
| 1 | 19/SP | Pakpattan | – |
| 2 | 28/SP | Pakpattan | – |
| 3 | 62/D | Pakpattan | – |
| 4 | Hotta | Pakpattan | – |
| 5 | 102/D | Pakpattan | – |
| 6 | Pir Ghani | Pakpattan | – |
| 7 | 72/D | Pakpattan | – |
| 8 | 80/D | Pakpattan | – |
| 9 | 84/D | Pakpattan | 03046084034 |
| 10 | Musewal | Pakpattan | – |
| 11 | Shah Khagga | Pakpattan | – |
| 12 | Thatta Manzoor Khan | Pakpattan | – |
| 13 | 15/KB | Pakpattan | – |
| 14 | 59/D | Pakpattan | – |
| 15 | 62/SP | Pakpattan | – |
| 16 | Kumhari Wala | Pakpattan | – |
| 17 | Lakhwera | Pakpattan | – |
| 18 | Pacca Sidhar | Pakpattan | – |
| 19 | Hella Wattuan | Pakpattan | – |
| 20 | Malekay Taru | Pakpattan | – |
| 21 | Tiwana Kalan | Pakpattan | 03046084061 |
| 22 | Warseen | Pakpattan | – |
| 23 | 11/SP | Pakpattan | – |
| 24 | Jaffar Ali Shah | Pakpattan | – |
| 25 | Kalyana | Pakpattan | 03176413347 |
| 26 | Kot Rehmat Shah | Pakpattan | – |
| 27 | Tibbi Lal Baig | Arifwala | – |
| 28 | 147/EB | Arifwala | – |
| 29 | 67/EB | Arifwala | – |
| 30 | 149/EB | Arifwala | – |
| 31 | 83/EB | Arifwala | – |
| 32 | 351/EB | Arifwala | – |
| 33 | Chak Shafi | Arifwala | – |
| 34 | Kot Heera Singh | Arifwala | 03003539160 |
| 35 | 26/KB | Arifwala | – |
| 36 | 48/EB | Arifwala | – |
| 37 | 51/EB | Arifwala | – |
| 38 | 75/EB | Arifwala | 03046084042 |
| 39 | 21/EB | Arifwala | – |
| 40 | 22/EB | Arifwala | – |
| 41 | 30/EB | Arifwala | 03045623393 |
| 42 | 86/EB | Arifwala | – |
| 43 | Pir Sadar Din | Arifwala | – |
| 44 | 109/EB | Arifwala | – |
| 45 | 129/EB | Arifwala | – |
| 46 | 34/EB | Arifwala | – |
| 47 | Hama Rath | Arifwala | 03427918460 |
| 48 | Hassan Arain | Arifwala | – |
| 49 | Jeewan Shah | Arifwala | – |
| 50 | Behli Dilawar | Arifwala | – |
| 51 | 41/EB | Arifwala | – |
| 52 | 66/EB | Arifwala | – |
Summary:
- Total BHU in Pakpattan: 52
- Distributed across 2 Tehsils:
- Pakpattan: 26 BHU
- Arifwala: 26 BHU